层次:专科开考方法:助学主考院校:海南经贸职业技术学院
课称类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计42学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
4 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 笔试 | |||
5 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 笔试 | |||
6 | 07218 | 互联网艺术 | 4 | 笔试 | |||
7 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | |||
8 | 13167 | 网站制作与制作 | 4 | 笔试 | |||
13168 | 网站制作与制作(实践) | 1 | 实践 | ||||
9 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 笔试 | |||
10 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 11 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不能少于5门,不能少于28学分 |
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
12 | 01197 | 视听元素 | 6 | 笔试 | |||
13 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 | |||
14 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | 实践 | |||
15 | 04744 | 网页动画设计 | 4 | 笔试 | |||
16 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | 笔试 | |||
总学分 | 72 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于15门,总学分不能少于70学分。其中必考课程10门,共计42学分;选考课程不能少于5门,不能少于28学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |